期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3312600 | 2025-07-20 13:24:00 | 0, 2, 9 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
3312599 | 2025-07-20 13:20:30 | 1, 0, 7 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
3312598 | 2025-07-20 13:20:30 | 5, 1, 5 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
3312597 | 2025-07-20 13:20:30 | 2, 2, 3 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
3312596 | 2025-07-20 13:20:30 | 0, 4, 8 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
3312595 | 2025-07-20 13:20:30 | 5, 9, 5 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
3312594 | 2025-07-20 13:20:30 | 1, 4, 2 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
3312593 | 2025-07-20 13:20:30 | 2, 0, 4 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
3312592 | 2025-07-20 12:56:00 | 6, 9, 2 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
3312591 | 2025-07-20 12:52:30 | 5, 8, 6 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
3312590 | 2025-07-20 12:49:00 | 8, 2, 1 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
3312589 | 2025-07-20 12:45:30 | 4, 7, 0 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
3312588 | 2025-07-20 12:42:00 | 3, 1, 3 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
3312587 | 2025-07-20 12:38:30 | 6, 1, 3 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
3312586 | 2025-07-20 12:35:00 | 4, 2, 5 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
3312585 | 2025-07-20 12:31:30 | 7, 8, 3 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
3312584 | 2025-07-20 12:28:00 | 9, 5, 8 | 22 | 小 | 大 | 错误 |
3312583 | 2025-07-20 12:24:30 | 1, 9, 0 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
3312582 | 2025-07-20 12:21:00 | 5, 5, 8 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
3312581 | 2025-07-20 12:17:30 | 9, 4, 1 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
3312580 | 2025-07-20 12:14:00 | 7, 1, 2 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
3312579 | 2025-07-20 12:10:30 | 7, 7, 4 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
3312577 | 2025-07-20 12:07:00 | 9, 8, 7 | 24 | 大 | 大 | 正确 |
3312578 | 2025-07-20 12:07:00 | 9, 7, 5 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
3312576 | 2025-07-20 12:00:00 | 3, 6, 0 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 11
预测准确率: 44%
|
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用玄武算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。