| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3493833 | 2026-10-14 10:22:00 | 4, 6, 5 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3493832 | 2026-10-14 10:18:30 | 6, 0, 5 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3493831 | 2026-10-14 10:15:00 | 1, 2, 9 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3493830 | 2026-10-14 10:11:30 | 5, 4, 1 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3493829 | 2026-10-14 10:08:00 | 6, 7, 2 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3493828 | 2026-10-14 10:04:30 | 2, 0, 5 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
| 3493827 | 2026-10-14 10:01:00 | 2, 5, 0 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
| 3493826 | 2026-10-14 09:57:30 | 1, 1, 2 | 4 | 小 | 小 | 正确 |
| 3493825 | 2026-10-14 09:54:00 | 0, 1, 0 | 1 | 大 | 小 | 错误 |
| 3493824 | 2026-10-14 09:50:30 | 1, 6, 2 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3493823 | 2026-10-14 09:47:00 | 9, 0, 1 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3493822 | 2026-10-14 09:43:30 | 6, 8, 5 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3493821 | 2026-10-14 09:40:00 | 8, 3, 6 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3493820 | 2026-10-14 09:36:30 | 8, 5, 6 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3493819 | 2026-10-14 09:33:00 | 8, 8, 6 | 22 | 小 | 大 | 错误 |
| 3493818 | 2026-10-14 09:29:30 | 6, 5, 8 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3493817 | 2026-10-14 09:26:00 | 8, 8, 3 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3493816 | 2026-10-14 09:22:30 | 2, 5, 7 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3493815 | 2026-10-14 09:19:00 | 0, 7, 1 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3493814 | 2026-10-14 09:15:30 | 8, 0, 4 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3493813 | 2026-10-14 09:12:00 | 9, 6, 2 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3493812 | 2026-10-14 09:08:30 | 2, 6, 5 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3493811 | 2026-10-14 09:05:00 | 6, 6, 3 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3493810 | 2026-10-14 09:01:30 | 9, 8, 1 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3493809 | 2026-10-14 08:58:00 | 8, 5, 7 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 14
预测准确率: 56%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的8位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以辅助决策判断。我们使用玄武算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。