| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3394142 | 2026-02-08 10:40:00 | 5, 9, 0 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3394141 | 2026-02-08 10:36:30 | 5, 6, 0 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3394140 | 2026-02-08 10:33:00 | 1, 2, 8 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3394139 | 2026-02-08 10:29:30 | 6, 7, 6 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3394138 | 2026-02-08 10:26:00 | 1, 7, 6 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3394137 | 2026-02-08 10:22:30 | 4, 6, 2 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3394136 | 2026-02-08 10:19:00 | 0, 9, 4 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3394135 | 2026-02-08 10:15:30 | 2, 6, 8 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3394134 | 2026-02-08 10:12:00 | 3, 3, 4 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3394133 | 2026-02-08 10:08:30 | 8, 1, 9 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3394132 | 2026-02-08 10:05:00 | 2, 4, 5 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3394131 | 2026-02-08 10:01:30 | 7, 9, 0 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3394130 | 2026-02-08 09:58:00 | 5, 1, 8 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3394129 | 2026-02-08 09:54:30 | 1, 0, 4 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
| 3394128 | 2026-02-08 09:51:00 | 7, 6, 0 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3394127 | 2026-02-08 09:47:30 | 0, 5, 3 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3394126 | 2026-02-08 09:44:00 | 6, 0, 3 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3394125 | 2026-02-08 09:40:30 | 2, 6, 2 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3394124 | 2026-02-08 09:37:00 | 1, 6, 9 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3394123 | 2026-02-08 09:33:30 | 0, 1, 7 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3394122 | 2026-02-08 09:30:00 | 2, 8, 3 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3394121 | 2026-02-08 09:26:30 | 9, 4, 7 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
| 3394120 | 2026-02-08 09:23:00 | 6, 1, 8 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3394119 | 2026-02-08 09:19:30 | 5, 1, 3 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3394118 | 2026-02-08 09:16:00 | 9, 9, 8 | 26 | 小 | 大 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 14
预测准确率: 56%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以辅助决策判断。我们使用玄武算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。