| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3370642 | 2025-12-11 23:56:00 | 7, 0, 0 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
| 3370641 | 2025-12-11 23:52:30 | 3, 9, 9 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
| 3370640 | 2025-12-11 23:49:00 | 9, 2, 3 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3370639 | 2025-12-11 23:45:30 | 5, 8, 3 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3370638 | 2025-12-11 23:42:00 | 3, 5, 9 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3370637 | 2025-12-11 23:38:30 | 8, 0, 9 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3370636 | 2025-12-11 23:35:00 | 3, 6, 8 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3370635 | 2025-12-11 23:31:30 | 4, 6, 9 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3370634 | 2025-12-11 23:28:00 | 6, 4, 0 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3370633 | 2025-12-11 23:24:30 | 8, 3, 1 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3370632 | 2025-12-11 23:21:00 | 0, 9, 1 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3370631 | 2025-12-11 23:17:30 | 8, 7, 1 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3370630 | 2025-12-11 23:14:00 | 9, 3, 3 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3370629 | 2025-12-11 23:10:30 | 9, 4, 2 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3370628 | 2025-12-11 23:07:00 | 1, 1, 9 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3370627 | 2025-12-11 23:03:30 | 8, 2, 3 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3370626 | 2025-12-11 23:00:00 | 8, 0, 0 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3370625 | 2025-12-11 22:56:30 | 4, 5, 4 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3370624 | 2025-12-11 22:53:00 | 8, 6, 3 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3370623 | 2025-12-11 22:49:30 | 0, 2, 9 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3370622 | 2025-12-11 22:46:00 | 2, 0, 3 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
| 3370621 | 2025-12-11 22:42:30 | 5, 3, 7 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3370620 | 2025-12-11 22:39:00 | 7, 4, 1 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3370619 | 2025-12-11 22:35:30 | 7, 8, 2 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3370618 | 2025-12-11 22:32:00 | 4, 3, 0 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 10
预测准确率: 40%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用玄武算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。