期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3312635 | 2025-07-20 15:26:30 | 8, 6, 4 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
3312634 | 2025-07-20 15:23:00 | 9, 7, 0 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
3312633 | 2025-07-20 15:19:30 | 0, 4, 2 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
3312632 | 2025-07-20 15:16:00 | 5, 9, 6 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
3312631 | 2025-07-20 15:12:30 | 6, 5, 3 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
3312630 | 2025-07-20 15:09:00 | 0, 7, 7 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
3312629 | 2025-07-20 15:05:30 | 3, 8, 1 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
3312628 | 2025-07-20 15:02:00 | 4, 3, 6 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
3312627 | 2025-07-20 14:58:30 | 4, 0, 0 | 4 | 大 | 小 | 错误 |
3312626 | 2025-07-20 14:55:00 | 0, 3, 1 | 4 | 小 | 小 | 正确 |
3312625 | 2025-07-20 14:51:30 | 1, 9, 7 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
3312624 | 2025-07-20 14:48:00 | 6, 9, 0 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
3312623 | 2025-07-20 14:44:30 | 4, 1, 7 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
3312622 | 2025-07-20 14:41:00 | 0, 8, 8 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
3312621 | 2025-07-20 14:37:30 | 3, 3, 6 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
3312620 | 2025-07-20 14:34:00 | 4, 5, 8 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
3312619 | 2025-07-20 14:30:30 | 6, 8, 1 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
3312618 | 2025-07-20 14:27:00 | 2, 7, 0 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
3312617 | 2025-07-20 14:23:30 | 4, 4, 1 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
3312616 | 2025-07-20 14:20:00 | 3, 1, 1 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
3312615 | 2025-07-20 14:16:30 | 8, 7, 3 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
3312614 | 2025-07-20 14:13:00 | 8, 6, 2 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
3312613 | 2025-07-20 14:09:30 | 4, 4, 3 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
3312612 | 2025-07-20 14:06:00 | 8, 7, 7 | 22 | 大 | 大 | 正确 |
3312611 | 2025-07-20 14:02:30 | 1, 7, 9 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的5位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以预测未来结果。我们使用玄武算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。